
バリ島に行く飛行機は、JAL、ガルーダ・インドネシア航空が主流です。
※航路は変更されている場合があります。ご注意ください。
「予約.com」【比較どっとcom関連】
| 燃油サーチャージ料 | 〜08年12月31日 | 09年1月1日〜 | 09年4月1日〜 | 09年7月1日〜 |
| ガルーダインドネシア航空 | 38,000円 | 24,000円 | 4,000円 | 0円 |
| 日本航空 | 44,000円 | 29,000円 | 4,000円 | 0円 |
| 燃油サーチャージ料 | 09年10月1日〜 | 10年1月1日〜 | 10年4月1日〜 | 10年7月1日〜 |
| ガルーダインドネシア航空 | 7,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
| 日本航空 | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
| 代金(1人当たり) | 【 滞在日数 】 |
|---|---|
| 25米ドル | 1日〜30日以内
|
| 交通・空港 | |
|---|---|
| 成田空港 | 関東交通情報 |バス | 京成スカイライナー |
| 関西空港 | 関西交通情報 |
| 中部国際空港 | 中部交通情報 |
| 福岡空港 | 福岡交通情報 |
| デンパサール国際空港 | 帰りは、空港利用料(国際線)が 150,000ルピア必要です。 |
インドネシアを代表する国際航空会社
イスラム教徒の多いインドネシアの航空会社であるが、社名の「ガルーダ」は、インドネシアの国章でもあるヒンドゥー教の神鳥ガルダから取られている。機体の垂直尾翼に描かれているロゴには”安全で快適な空の旅を”との願いが込められている。が、EU域内乗り入れ禁止航空会社にしてされている。
※2010年2月1日より、成田発GA881便機内で入国手続きができるようになりました。
※2009年5月1日より、成田発着に変更あり (ジャカルタ経由ではなくなりました)
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 11:00 | バリ島空港 | 17:00 | 直行便 |
| 帰り | ジャカルタ空港 | 19:50 | バリ島空港 | 22:35 | 直行便 |
| バリ島空港 | 0:35 | 成田空港 | 08:50 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 関西空港 | 11:00 | バリ島空港 | 16:40 | 直行便 |
| 帰り | バリ島空港 | 00:55 | 関西空港 | 8:30 | 直行便 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 中部国際空港 | 11:00 | バリ島空港 | 16:45 | 直行便 |
| 帰り | バリ島空港 | 1:15 | 中部国際空港 | 9:10 | 直行便 |
日本を代表する航空会社 ※2010年10月1日〜で運休
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 15:35 | バリ島空港 | 22:25 | 直行便 |
| 帰り | バリ島空港 | 23:55 | 成田空港 | 8:05 | 直行便 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 関西空港 | 17:40 | バリ島空港 | 23:45 | 直行便 |
| 帰り | バリ島空港 | 01:05 | 関西空港 | 8:40 | 直行便 |
シンガポールの航空会社
最新鋭機をいち早く導入し、保有機就航年数も平均約5年と高いサービスで定評。

・東京-シンガポール間の飛行機は最新のエアバスA380で快適です。 これに乗ったらJALのサービスの低さに、日本の国際航空会社としての国際競争に勝てないと日本人として悲しくなります。
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 11:30 | シンガポール空港 | 17:55 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 19:.00 | バリ島空港 | 21:30 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 20:05 | シンガポール空港 | 22:35 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 23:45 | 成田空港 | 7:15 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 関西空港 | 11:00 | シンガポール空港 | 17:00 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 19:.00 | バリ島空港 | 21:30 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 20:05 | シンガポール空港 | 22:35 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 01:10 | 関西空港 | 8:15 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 中部国際空港 | 9:40 | シンガポール空港 | 15:40 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 16:40 | バリ島空港 | 19:10 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 20:05 | シンガポール空港 | 22:35 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 01:00 | 中部国際空港 | 8:15 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 福岡空港 | 10:15 | シンガポール空港 | 15:40 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 16:40 | バリ島空港 | 19:10 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 20:05 | シンガポール空港 | 22:35 | シンガポール経由 |
| シンガポール空港 | 01:10 | 福岡空港 | 8:00 |
台湾の航空会社
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 福岡空港 | 15:20 | 関西空港 | 16:30 | 台北経由 (翌日出発) |
| 関西空港 | 18:10 | 台北空港 | 20:10 | ||
| 台北空港 | 10:00 | バリ島空港 | 15:15 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:15 | 台北空港 | 21:30 | 台北経由 (翌日出発) |
| 台北空港 | 8:30 | 関西空港 | 11:55 | ||
| 関西空港 | 13:25 | 福岡空港 | 14:50 |
韓国の航空会社
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 13:55 | ソウル空港 | 16:35 | ソウル経由 |
| ソウル空港 | 20:05 | バリ島空港 | 2:15 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 00:45 | ソウル空港 | 8:40 | ソウル経由 |
| ソウル空港 | 10:20 | 成田空港 | 12:30 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 福岡空港 | 15:40 | ソウル空港 | 17:10 | ソウル経由 |
| ソウル空港 | 20:05 | バリ島空港 | 2:15 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 00:45 | ソウル空港 | 8:40 | ソウル経由 |
| ソウル空港 | 13:10 | 福岡空港 | 14:30 |
香港に拠点を置くイギリス系の航空会社
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 18:20 | 香港空港 | 22:35 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 10:05 | バリ島空港 | 14:50 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:00 | 香港空港 | 20:45 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 9:05 | 成田空港 | 14:00 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 関西空港 | 18:25 | 香港空港 | 21:45 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 10:05 | バリ島空港 | 14:50 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:00 | 香港空港 | 20:45 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 10:20 | 関西空港 | 14:40 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 中部国際空港 | 16:50 | 香港空港 | 22:10 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 10:05 | バリ島空港 | 14:50 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:00 | 香港空港 | 20:45 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 16:30 | 中部国際空港 | 21:00 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 福岡空港 | 14:00 | 香港空港 | 16:55 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 10:05 | バリ島空港 | 14:50 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:00 | 香港空港 | 20:45 | 香港経由 (翌日出発) |
| 香港空港 | 8:50 | 福岡空港 | 13:00 |
タイの航空会社
機材の新しさと整備技術の高さから航空会社の安全度ランキングでは「A」をマークする。
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 17:15 | バンコク空港 | 22:15 | バンコク経由 (翌日出発) |
| バンコク空港 | 8:50 | バリ島空港 | 14:15 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:20 | バンコク空港 | 19:35 | バンコク経由 |
| バンコク空港 | 22:35 | 成田空港 | 6:15 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 関西空港 | 10:30 | バンコク空港 | 15:00 | バンコク経由 (翌日出発) |
| バンコク空港 | 8:50 | バリ島空港 | 14:15 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:20 | バンコク空港 | 19:35 | バンコク経由 |
| バンコク空港 | 23:00 | 関西空港 | 6:10 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 中部国際空港 | 10:25 | バンコク空港 | 15:10 | バンコク経由 (翌日出発) |
| バンコク空港 | 8:50 | バリ島空港 | 14:15 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 16:20 | バンコク空港 | 19:35 | バンコク経由 |
| バンコク空港 | 00:05 | 中部国際空港 | 7:25 |
マレーシアの航空会社
1992年から1995年まで連続4年間ベスト・ファーストクラス賞、2000年から2004年まで連続5年間ベスト・キャビンスタッフ賞、2005年・2006年は世界で5社(2005年は4社)しかない「5つ星航空会社」(イギリス・スカイトラック社/旧インフライトサービス社)に選出されるように、国際的な評価は非常に高い。
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 13:30 | クアラルンプール空港 | 20:05 | クアラルンプール経由 (翌日出発) |
| クアラルンプール空港 | 9:50 | バリ島空港 | 12:50 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 19:15 | クアラルンプール空港 | 22:10 | クアラルンプール経由 |
| クアラルンプール空港 | 23:35 | 成田空港 | 7:15 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 関西空港 | 11:10 | クアラルンプール空港 | 17:05 | クアラルンプール経由 (翌日出発) |
| クアラルンプール空港 | 9:50 | バリ島空港 | 12:50 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 19:15 | クアラルンプール空港 | 22:10 | クアラルンプール経由 |
| クアラルンプール空港 | 23:55 | 関西空港 | 7:00 |
台湾の航空会社
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 成田空港 | 14:25 | 台北空港 | 17:30 | 台北経由 |
| 台北空港 | 20:20 | バリ島空港 | 1:40 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 2:30 | 台北空港 | 7:40 | 台北経由 |
| 台北空港 | 9:25 | 成田空港 | 13:20 |
| 出発地 | 出発 | 到着地 | 到着 | 備考 | |
| 行き | 中部国際空港 | 10:00 | 台北空港 | 12:20 | 台北経由 |
| 台北空港 | 20:20 | バリ島空港 | 1:40 | ||
| 帰り | バリ島空港 | 2:30 | 台北空港 | 7:40 | 台北経由 |
| 台北空港 | 16:25 | 中部国際空港 | 19:55 |